| ELECCIONES RECLAMADAS | CAUSA ROL NRO. | TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL | EXPENDIENTE | SENTENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| JUNTA DE VECINOS AVENIDA ESPAÑA SUR DE CURICO | 77-2025 | OFICIO 9448 DEL 06/08/2025 | NRO. 77 | |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA OBRA | 75-2025 | OFICIO 9441DEL 17/07/2025 | NRO. 75 | |
| JUNTA DE VECINOS VILLA PADRE TEODORO | 73-2025 | OFICIO 9434 DEL 02/07/2025 | NRO. 73 | |
| JUNTA DE VECINOS POBLACION PROSPERIDAD U.S.A | 1-2025 | OFICIO 9359 DEL 15/01/2025 | NRO. 01 | OFICIO 9444 SENTENCIA del 25/07/2025, se publica con fecha 28/07/2025. |
| JUNTA DE VECINOS VILLA EL BOLDO | 38-2023 | OFICIO 9080 DEL 10/11/2023, se publica con fecha 22/11/2023 | NRO. 38 | OFICIO 9115 SENTENCIA del 05/03/2024, se publica con fecha 08/03/2024. |
| JUNTA DE VECINOS VILLA ANTONIO CERESUELA CURICO | 24-2023 | OFICIO 9037 DEL 06/07/2023, se publica con fecha 12/07/2023. | NRO. 24 | OFICIO 9084 SENTENCIA del 14/11/2023, se publica con fecha 23/11/2023. |
| JUNTA DE VECINOS SANTOS MARTINEZ | 6-2023 | OFICIO 8989 DEL 01/03/2023, se publica con fecha 02/03/2023. | NRO. 6 | OFICIO 9056 SENTENCIA del 18/08/2023, se publica con fecha 23/08/2023. |
| JUNTA DE VECINOS VILLA CONAVICOOP | 5-2023 | OFICIO 8987 DEL 27/02/2023, se publica con fecha 01/03/2023. | NRO. 5 | OFICIO 9046 SENTENCIA del 27/07/2023, se publica con fecha 01/08/2023. |
| COMITE A.P. R. LOS GUINDOS | 48-2022 | OFICIO 8935 DEL 14/09/2022 OFICIO 8939 DEL 04/10/2022 publicados el 05/10/2023 | NRO. 48 | OFICIO 9003 SENTENCIA 24/03/2023, se publica con fecha 31/03/2023. |
| JUNTA DE VECIOS LUIS CRUZ MARTINEZ | 50-2022 | OFICIO 8936 DEL 26/09/2022. OFICIO 8940 DEL 04/10/2022, publicados el 07/10/2023. | NRO. 50 | OFICIO 9000 SENTENCIA 14/03/2023, se publica con fecha 17/03/2023. |
| CTE. A.P.R. Y S.S. LA OBRA | 194-2019 | NRO. 194 | OFICIO 8334 DEL 24.02.2020 TER | |
| CTE. A.P.R. Y S.S. LOS NICHES | 121-2019 | NRO. 121 | ||
| J.V. CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | 105-2019 | NRO. 105 | OFICIO 8472 DEL 08.06.2022 TER |
