| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | FECHA ELECCION | FECHA INGRESO | FECHA PUBLICACION | DOCTO. | TRAMITE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNTA DE VECINOS VILLA ORIENTE | 16/02/2025 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | VER | PROV 44 |
| AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS JUNTAS EMPRENDEMOS DEL VALLE | 25/02/2025 | 30/12/2024 | 31/12/2024 | VER | PROV 56 |
| CLUB DEPORTIVO MARIA SALINAS DE LOS AROMOS | 20/01/2025 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | VER | |
| C.S. Y R. DE FUNC. EN RETIRO DE GENDARMERIA DE CHILE | 22/01/2025 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | VER | |
| CLUB DEPORTIVO PRUDENCIO LOZANO | 25/01/2025 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | VER | PROV 53 |
| AGRUPACION RENACER EN LA ESPERANZA | 22/01/2025 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | VER | |
| CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL GALILEA NORPONIENTE | 01/02/2025 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | VER | |
| COMITE SOLIDARIO MARCELINO AYUDA | 16/01/2025 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | VER | |
| GRUPO HABITAICONAL EL SUEÑO DE SARMIENTO | 15/01/2025 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | VER | |
| GRUPO HABITACIONAL VILLA ANTONIO CERESUELA II | 24/01/2025 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | VER | |
| C.A.M. LAS CAMELIAS DE UNION SARMIENTO | 16/01/2025 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | VER | |
| CLUB FLEX VOLEY CURICO | 14/01/2025 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | VER | |
| CENTRO DE ACCION DE LA MUJER TALITA CUMI | 14/01/2025 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | VER | |
| GRUPO HABITACIONAL BARUCH | 10/01/2025 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | VER | |
| CLUB ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER LOS CASTAÑOS | 09/01/2025 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | VER | |
| COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS DE CHEQUENLEMU | 07/01/2025 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | VER | |
| MESA DE LA MUJER RURAL DE LA COMUNA DE CURICO | 10/01/2025 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | VER | |
| CLUB ADULTO MAYOR CORO CANTARES DE OTOÑO | 07/01/2025 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | VER | |
| AGRUPACION DE JUNTAS DE VECINOS SECTOR NOR ORIENTE DE CURICO | 10/01/2025 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | VER | |
| COMITE DE ADELANTO LOS MAITENES ISLA DE MARCHANT | 08/01/2025 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | VER | |
| AGRUPACION FEMENINA Y CULTURAL DE YOGA ISHA | 02/01/2025 | 10/12/2024 | 11/12/2024 | VER | |
| JUNTA DE VECINOS UNION EL BOLDO | 03/01/2025 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | VER | |
| CENTRO CULTURAL LAS DULZURAS | 21/12/2024 | 26/11/2024 | 10/12/2024 | VER | |
| GRUPO DE ACCION SOCIAL CASAS GRANDES LOS NICHES | 16/01/2025 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | VER | |
| CLUB ADULTO MAYOR LAS BRISAS DE POTRERO GRANDE | 24/01/2025 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | VER | |
| CLUB DEPORTIVO RECREATIVO Y TALENTO DE CURICO | 29/12/2024 | 06/12/2024 | 09/12/2024 | VER | |
| CENTRO DE P. Y APOD. LYCEE JEAN MERMOZ ALIANZA FRANCESA DE CURICO | 27/12/2024 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | VER | |
| GRUPO HABITACIONAL DOÑA PATRICIA DE SARMIENTO | 26/12/2024 | 04/12/2024 | 05/12/2024 | VER | |
| JUNTA DE VECINOS GALILEA NOR-PONIENTE | 28/12/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | VER | |
| JUNTA DE VECINOS LOS HUERTOS DE RAUQUEN | 29/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | VER | |
| CENTRO DE ACCION DE LA MUJER LAS FLORES DEL BOLDO | 24/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | VER | |
| ASOCIACION DEPORTIVA LIGA CAMPESINA DE CURICO | 30/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | VER | |
| CENTRO DE MADRES SIEMPRE VIVAS | 30/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | VER | |
| CLUB DEPORTIVO SOCIAL RECREATIVO Y CULTURAL CLUB ANDINO CURICO | 29/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | VER | |
| CLUB DEPORTIVO OKINAWA | 27/12/2024 | 03/12/2024 | 24/11/2024 | VER | |
| AGRUPACION DELA CULTURA DE LAS ARTES Y ESPECTACULOS | 27/12/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | VER | |
| JUNTA DE VECINOS CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | 21/12/2024 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | VER | PROV 36 |
| CLUB DE ADULTO MAYOR ESPERANZA RENOVADA DEL BOLDO | 20/12/2024 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | VER | |
| JUNTA DE VECINOS LA QUEBRADA | 21/12/2024 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | VER | |
| COMITE SOLIDARIO CONSULTORIO CENTRAL | 18/12/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | VER | |
| AGRUPACION SOLIDARIA LA UNION HACE LA FUERZA | 20/12/2024 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | VER | |
| CLUB DEPORTIVO FORMATIVO SOCIAL Y CULTURAL CURICO RAPTOR | 16/12/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | VER | |
| CLUB DE ADULTO MAYOR RECUERDO Y VIDA | 19/12/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | VER | |
| COMITE DE ADELANTO BOLDO V | 18/12/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | VER | |
| CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO PATRIMONIOS DEL MAULE | 14/12/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | VER | |
| JUNTA DE VECINOS VILLA CONAVICOOP II | 14/12/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | VER | |
| CLUB DE ADULTO MAYOR FE Y ESPERANZA | 13/12/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | VER | |
| CENTRO DE ACCION DE LA MUJER LAS ROSAS | 18/12/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | VER | |
| AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA COMISION ESPONTANEA DE CURICO | 12/12/2024 | 20/11/2024 | 21/11/2024 | VER | PROV 274 |
| COMITE DE SERVICIO SANITARIO RURAL LOS CRISTALES | 07/12/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | VER | PROV 273 |
| JUNTA DE VIGILANCIA FLORIDA DEL ALTO II | 07/12/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | VER | PROV 269 |
| JUNTA DE VECINOS PROSPERIDAD USA | 15/12/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | VER | |
| JUNTA DE VECINOS VILLA EL BOLDO VI y VII | 07/12/2024 | 15/11/2024 | 18/11/2024 | VER | PROV 275 |
| JUNTA DE VECINOS SAN ANTONIO DE RAUQUEN | 14/12/2024 | 15/11/2024 | 18/11/2024 | VER | |
| CLUB DEPORTIVO ATLETICO MARISTA | 05/12/2024 | 14/11/2024 | 15/11/2024 | VER | PROV 271 |
| COMITE DE AGUA POTABLE VISTA HERMOSA LOS CARROS | 07/12/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | VER | PROV 263 |
| COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIO SANITARIO EL MAITEN EL SALVADOR | 21/12/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | VER | |
| JUNTA DE VECINOS VILLA POZO AL MONTE MEJILLONES II | 06/12/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | VER | PROV 270 |
| AGRUPACION DE MICROEMPRESARIOS ALAMEDA CURICO | 09/12/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | VER | PROV 272 |
| CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LICEO POLITECNICO CURICO | 09/12/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | VER | |
| JUNTA DE ADELANTO VECINAL EDUARDO BARRIOS | 05/12/2024 | 12/11/2024 | 14/11/2024 | VER | PROV 267 |
| COMITE SOLIDARIO PASTORAL CARCELARIA | 10/12/2024 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | VER | PROV 277 |
| JUNTA DE VECINOS VILLA 3 DE MARZO | 07/12/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | VER | PROV 266 |
| CENTRO RECREATIVO DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL SIN LIMITES | 03/12/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | VER | PROV 268 |
| JUNTA DE VECINOS UNION EL ENCANTO SECTOR SANTA FE | 14/12/2024 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | VER | |
| CLUB DE ADULTO MAYOR DRAGONES SUR | 29/11/2024 | 08/11/2024 | 09/11/2024 | VER | PROV 276 |
| JUNTA DE VECINOS VILLA RAUQUEN | 30/11/2024 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | VER | PROV 265 |
| JUNTA DE VECINOS LA UNION HACE LA FUERZA | 01/12/2024 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | VER | PROV 264 |
| CLUB DEPORTIVO POR SIEMPRE JOVENES | 01/12/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | VER | |
| CLUB DEPORTIVO MARIO MUÑOZ FUENTES LOS AROMOS BOXING CLUB | 22/11/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | VER | PROV 259 |
| CLUB DEPORTIVO JUVENTUD PEDRO NOLASCO | 21/11/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | VER | PROV 258 |
| CLUB DEPORTIVO ZUMATE Y BAILA LOS NICHES | 26/11/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | VER | |
| JUNTA DE VECINOS MARENGO | 22/11/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | VER | PROV 261 |
| CENTRO DE ACCION DE LA MUJER LAS FLORES DEL BOLDO | 18/11/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | VER | |
| COMITE SOLIDARIO LAS EMPRENDEDORAS DE RAUQUEN | 16/11/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | VER | PROV 255 |
| COMITE DE ADELANTO TORRES DEL VATICANO III | 18/11/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | VER | PROV 260 |
| JUNTA DE VECINOS LOS HUERTOS DE RAUQUEN | 17/11/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | VER | |
| CENTRO DE ACCION DE LA MUJER TALLER LAS MISIONERAS | 19/11/2024 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | VER | PROV 256 |
| JUNTA DE VECINOS RAICES DE RAUQUEN | 15/11/2024 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | VER | PROV 257 |
| CENTRO DE ACCION DE LA MUJER LAS QUEBRADITAS | 16/11/2024 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | VER | PROV 247 |
| ORGANIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES SECTOR AVDA ESPAÑA | 15/11/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | VER | |
| CLUB DEPORTIVO DEPORTES PROVINCIAL CURICO UNIDO | 23/11/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | VER | |
| JUNTA DE VECINOS SAN ANTONIO DE RAUQUEN | 16/11/2024 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | VER | PROV 278 |
| CENTRO DE ACCION DE LA MUJER VIDA SANA LAS PIEDRAS | 13/11/2024 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | VER | PROV 253 |
| AGRUPACION CULTURAL CURICO ALL STARS | 15/11/2024 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | VER | |
| COMITE DE ADELANTO VILLA LAS MERCEDES | 09/11/2024 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | VER | PROV. 241 |
| JUNTA DE VECINOS UNION SARMIENTO | 10/11/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | VER | PROV 243 |
| JUNTA DE VECINOS VILLA APUMANQUE | 16/11/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | VER | PROV 254 |
| COMITE SOLIDARIO BICENTENARIO | 09/11/2024 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | VER | PROV 244 |
| CLUB ADULTO MAYOR LOS ROSALES | 11/11/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | VER | |
| CLUB DE ADULTO MAYOR SANTOS MARTINEZ II ETAPA | 08/11/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | VER | |
| GRUPO HABITACIONAL MI PRIMER HOGAR | 08/11/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | VER | PROV 251 |
| JUNTA DE VECINOS VILLA GALILEA 1° ETAPA | 09/11/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | VER | |
| CLUB ADULTO MAYOR VILLA SANTA CARMEN | 10/11/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | VER | PROV 250 |
| CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LOS CONDORES DEL APS | 07/11/2024 | 14/10/2024 | 15/10/2024 | VER | PROV 242 |
| CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA JUVENTUD | 08/11/2024 | 14/10/2024 | 15/10/2024 | VER | PROV 248 |
| CLUB DE ADULTO MAYOR JUAN PABLO II | 31/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | VER | PROV. 239 |
| AGRUPACION PARCELACION CONDOMINIO LA LLAVERIA | 04/11/2024 | 08/10/2024 | 09/10/2024 | VER | PROV. 237 |
| JUNTA DE VECINOS SARMIENTO CENTRO | 09/11/2024 | 08/10/2024 | 09/10/2024 | VER | PROV 249 |
| JUNTA DE VECINOS LOS MANANTIALES DE RAUQUEN | 07/11/2024 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | VER | PROV 245 |
| GRUPO HABITACIONAL POBLACION SAN MARTIN | 09/11/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | VER | PROV 252 |
| GRUPO HABITACIONAL VILLA APUMANQUE | 26/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | VER | PROV. 240 |
| AGRUPACION FOLCLORICA ALGARABIA DE CURICO | 26/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | VER | PROV. 231 |
| CLUB DE TENIS DE CURICO | 29/10/2024 | 04/10/2024 | 07/10/2024 | VER | PROV. 236 |
| COMITE AGUA POTABLE RURAL TUTUQUEN BAJO | 25/10/2024 | 04/10/2024 | 07/10/2024 | VER | PROV. 229 |
| AGRUPACION DE AMIGOS DE LAS ARTES, CIENCIA Y CULTURA | 29/10/2024 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | VER | PROV. 234 |
| CENTRO DE ACCION DE LA MUJER CASAS BLANCAS | 28/10/2024 | 02/10/2024 | 03/10/2024 | VER | PROV. 235 |
| COMITE DE ADELANTO CAMINO EL TRANQUE LOS CRISTALES | 24/10/2024 | 02/10/2024 | 03/10/2024 | VER | PROV. 228 |
| CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA JUVENTUD | 25/10/2024 | 01/10/2024 | 02/10/2024 | VER | |
| COMITE DE ADELANTO DON AMBROSIO DE ZAPALLAR | 28/10/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | VER | PROV. 238 |
| CENTRO DE MADRES BARRIO COLON | 25/10/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | VER | PROV. 230 |
| ESCUELA DE FUTBOL AUTONOMA | 19/10/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | VER | PROV. 226 |
| CENTRO DE ACCION DE LA MUJER DISEÑANDO SUEÑOS LOS NICHES | 24/10/2024 | 27/09/2024 | 30/09/2024 | VER | PROV. 233 |
| GRUPO HABITACIONAL LAS ROSAS DE PATRICIA | 18/10/2024 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | VER | PROV. 224 |
| CLUB DEPORTIVO FAVACAP | 18/10/2024 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | VER | |
| AGRUPACION DE JUNTAS DE VECINOS NOR-PONIENTE | 19/10/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | VER | PROV. 232 |
| CLUB DE ADULTO MAYOR MARCELA PAZ | 17/10/2024 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | VER | PROV. 227 |
| AGRUPACION DE ARTESANOS MUJER EMPRENDE | 16/10/2024 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | VER | PROV. 222 |
| CLUB DEPORTIVO ZUMBERAS SUEÑOS DE MUJER | 18/10/2024 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | VER | PROV. 225 |
| CLUB ADULTO MAYOR LOS PATRONCITOS DE SOL DE SEPTIEMBRE | 09/10/2024 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | VER | PROV. 219 |
| CLUB DE CUECAS DEL ADULTO MAYOR ARTISTICO Y CULTURAL | 08/10/2024 | 11/09/2024 | 12/09/2024 | VER | PROV. 215 |
| JUNTA DE VECINOS EL MANZANO DE LOS NICHES | 19/10/2024 | 11/09/2024 | 12/09/2024 | VER | PROV. 223 |
| CLUB DEPORTIVO UNION PROSPERIDAD | 08/10/2024 | 10/09/2024 | 11/09/2024 | VER | PROV. 220 |
| AGRUPACION UNIENDO RAICES | 04/10/2024 | 06/09/2024 | 09/09/2024 | VER | No se realizó |
| CLUB ADULTO MAYOR Y DEPORTIVO ALMAS JOVENES CURICO | 09/10/2024 | 06/09/2024 | 09/09/2024 | VER | PROV. 218 |
| JUNTA DE VECINOS VILLA SUECIA | 19/10/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | VER | PROV. 221 |
| CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LOS DUENDECITOS | 01/10/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | VER | PROV. 215 |
| CLUB DEPORTIVO COLISSEUM STREET | 05/10/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | VER | PROV. 217 |
| CLUB DE ADULTOS MAYORES AÑOS FELICES DE DOÑA CARMEN | 27/09/2024 | 03/09/2024 | 04/09/2024 | VER | PROV. 216 |
| CLUB DEPORTIVO JUVENTUD PEDRO NOLASCO | 27/09/2024 | 03/09/204 | 04/09/2024 | VER | No se realizó |
| CENTRO DE ACCION DE LA MUJER LAS INDOMABLES DE PARQUE LOS GUINDOS | 02/10/2024 | 02/09/2024 | 03/09/2024 | VER | No se realizó |
| CENTRO DE PADRES Y APOD. DE LA ESC. BASICA EL MAITENAL | 26/09/2024 | 02/09/2024 | 03/09/2024 | VER | PROV. 211 |
| GRUPO HABITACIONAL VILLA FUTURO LA OBRA | 29/09/2024 | 02/09/2024 | 03/09/2024 | VER | PROV. 213 |
| CLUB ALMA GRD CURICO | 27/09/2024 | 02/09/2024 | 03/09/2024 | VER | PROV. 210 |
| JUNTA DE VECINOS VILLA PEDRO ALVAREZ | 27/09/2024 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | VER | PROV. 209 |
| CLUB DEPORTIVO PASION ZUMBERA | 26/09/2024 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | VER | PROV. 212 |
| JUNTA DE VECINOS NUEVA GALVARINO | 21/09/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | VER | PROV. 201 |
| CENTRO DE PADRES Y APOD. ESC. ADM. Y COMERCIO | 24/09/2024 | 26/08/2024 | 27/08/2024 | VER | No se realizó |
| COMITE DE ADELANTO LA PALMERA DE CORDILLERILLA | 15/09/2024 | 26/08/2024 | 27/08/2024 | VER | No se realizó |
| GRUPO HABITACIONAL UNIDOS POR EL MIS MO SUEÑO | 23/09/2024 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | VER | PROV. 207 |
| CLUB DEPORTIVO KAYU TRABUN CURICO | 16/09/2024 | 23/08/2024 | 26/08/2024 | VER | PROV. 203 |
| COMITE DE ADELANTO LA PISCICULTURA | 13/09/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | VER | PROV. 208 |
| CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO WTF CURICO | 26/09/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | VER | PROV. 205 |
| CENTRO CULTURAL ORQUESTA FILARMONICA CURICO | 11/09/2024 | 21/08/2024 | 22/08/2024 | VER | No se realizó |
| AGRUPACION DE JUNTAS DE VECINOS NOR-PONIENTE | 13/09/2024 | 21/08/2024 | 22/08/2024 | VER | Cambio fecha |
| COMITE DE ADELANTO EL PEDREGAL LOS NICHES | 13/09/2024 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | VER | PROV. 202 |
| CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA POBLACION CURICO | 10/09/2024 | 19/08/2024 | 20/08/2024 | VER | PROV. 204 |
| C.D. ACADEMIA DE FUTBOL SAMUEL REYES | 06/09/2024 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | VER | PROV. 200 |
| CLUB DEPORTIVO DX LARRAIN | 06/09/2024 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | VER | PROV. 196 |
| C.G.P. Y APOD. JISC SEMILLITAS DE RAUQUEN | 03/09/2024 | 12/08/2024 | 13/08/2024 | VER | PROV 195 |
| ASIRI | 31/08/2024 | 09/08/2024 | 12/08/2024 | VER | No se realizó |
| AGRUP. CULT. PROFESOR MANUEL GUZMAN MATURANA | 11/09/2024 | 09/08/2024 | 12/08/2024 | VER | PROV. 206 |
| GRUPO HABITACIONAL LA NUEVA OLANO | 30/08/2024 | 08/08/2024 | 12/08/2024 | VER | PROV. 198 |
| C.C. PATRIMONIO ARTE Y TRADICIONES DE SARMIENTO | 06/09/2024 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | VER | PROV. 197 |
| CENTRO DE ACCION MANUALIDADES RENACER | 30/08/2024 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | VER | PROV. 193 |
| UNION COMUNAL CENT. DE ACCION ELENA CAFFARENA | 30/08/2024 | 08/08/2024 | 09/08/2024 | VER | PROV. 199 |
| GRUPO HABITACIONAL LOS PRADOS DE ROMA | 29/08/2024 | 07/08/2024 | 08/08/2024 | VER | PROV. 190 |
| COMITE SOLIDARIO LA ESPERANZA DE CONVENTO VIEJO | 05/09/2024 | 07/08/2024 | 08/08/2024 | VER | No se realizó |
| CLUB DEPORTIVO ACADEMIA RACING F.C. | 29/08/2024 | 07/08/2024 | 08/08/2024 | VER | PROV. 189 |
| AGRUPACION JUVENIL EMPRENDE SIN FRONTERA | 29/08/2024 | 06/08/2024 | 07/08/2024 | VER | PROV. 186 |
| CENTRO DE ACCION DE LA MUJER LAS MARIPOSAS | 28/08/2024 | 06/08/2024 | 07/08/2024 | VER | PROV. 188 |
| CLUB DEPORTIVO MARLINS DE CURICO | 28/08/2024 | 06/08/2024 | 07/08/2024 | VER | PROV. 187 |
| GRUPO HABITACIONAL CURICO SUR | 28/08/2024 | 05/08/2024 | 06/08/2024 | VER | PROV. 194 |
| AGRUPACION ENERGY WOMAN | 22/08/2024 | 31/07/2024 | 01/07/2024 | VER | PROV. 185 |
| CENTRO DE P. Y APOD. ESC. INTER. POTRERO GRANDE | 28/08/2024 | 30/07/2024 | 31/07/2024 | VER | PROV. 192 |
| C.D. TREKKING ENTRE AMIGOS CURICO | 21/08/2024 | 26/07/2024 | 29/07/2024 | VER | PROV. 183 |
| AGRUPACION DE EMP. DE ECONOMIA CIRCULAR R Y C | 20/08/2024 | 25/07/2024 | 29/07/2024 | VER | PROV. 180 |
| CENTRO ACCION MUJER LAS CINCO MARAVILLAS | 16/08/2024 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | VER | PROV. 177 |
| CLUB ADULTO MAYOR MARENGO | 19/08/2024 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | VER | PROV. 179 |
| CLUB ADULTO MAYOR LOS CISNES | 14/08/2024 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | VER | PROV. 175 |
| CLUB DEPORTIVO NEGROS F.C. | 13/08/2024 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | VER | PROV. 182 |
| CLUB DE ADULTO MAYOR ESTRELLAS DE LOS GUINDOS | 17/08/2024 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | VER | PROV. 181 |
| CLUB ADULTO MAYOR LOS COPIHUES | 13/08/2024 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | VER | PROV. 169 |
| CTE. SOLIDARIO POR UN SUEÑO DRAGONES NORTES | 10/08/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | VER | PROV. 178 |
| GRUPO HABITACIONAL LOS TRIGOS VIEJOS I | 10/08/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | VER | No se realizó |
| GRUPO HABITACIONAL EL SUEÑO DE MI CASA | 10/08/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | VER | PROV. 170 |
| CLUB DEPORTIVO INTER DE CURICO | 14/08/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | VER | PROV 176 |
| CLUB DEPORTIVO LOS DIABLOS FC | 12/08/2024 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | VER | PROV. 171 |
| CENTRO CULTURAL ZONA LOKURA | 10/08/2024 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | VER | PROV. 173 |
| CENTRO DE ACCION DE LA MUJER ALHUE | 06/08/2024 | 15/07/2024 | 17/07/2024 | VER | PROV. 168 |
| GRUPO HABITACIONAL LA NUEVA PRADERA IV | 03/08/2024 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | VER | PROV. 165 |
| CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVOS SUEÑOS DE LA OBRA | 10/08/2024 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | VER | PROV. 172 |
| C. C. Y BALLET DE CUECA ENQUINCHANDO COMPASES | 02/08/2024 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | VER | PROV. 167 |
| AGRU. FUNCIONARIOS JUBILADOS HOSPITAL DE CURICO | 08/08/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | VER | PROV. 174 |
| GRUPO HABITACIONAL LA NUEVA OLANO | 05/08/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | VER | Cambio fecha |
| CLUB DEPORTIVO ORLANDO HERRERA BUSTAMANTE | 01/08/2024 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | VER | PROV. 162 |
| CLUB ADULTO MAYOR FANTASIA DORADA | 31/07/2024 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | VER | PROV. 159 |
| GRUPO HABITACIONAL NO MAS GOTERAS | 31/07/2027 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | VER | PROV. 166 |
| GRUPO HABITAIONAL LAS ILUSIONES DE LOS NICHES | 31/07/2024 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | VER | PROV. 164 |
| GRUPO HABITACIONAL DRAGONES SUR | 24/07/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | VER | PROV. 157 |
| AGRUPACION CULTURAL NANKAMA FARE | 27/07/2024 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | VER | PROV. 161 |
| CLUB DEPORTIVO ZUMBERAS NOMADES | 20/07/2024 | 28/06/2024 | 02/07/2024 | VER | PROV. 155 |
| CLUB DE MOTOCICLISMO PANTERA MC CURICO | 23/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | VER | PROV. 154 |
| J. DE VECINOS VILLA PARQUE EL SOL DE TUTUQUEN | 26/07/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | VER | PROV. 160 |
| C.A.M. NUEVO AMANECER VILLA EL BOSQUE LOS NICHES | 23/07/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | VER | PROV. 153 |
| C. CUECA Y BALLET FOLK. PASION Y TRAD. DE CURICO | 19/07/2024 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | VER | PROV. 152 |
| CLUB DEPORTIVO UNION CHEQUENLEMU | 19/07/2024 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | VER | PROV. 184 |
| AGRUPACION DE GANADEROS CHEQUENLEMU | 20/07/2024 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | VER | PROV. 156 |
| COMITE DE ADELANTO CERRO CRISTAL | 17/07/2024 | 24/06/2024 | 26/06/2024 | VER | PROV. 150 |
| C. ACCION DE LA MUJER LAS CHICAS DE LA MARDONES | 12/07/2024 | 21/06/2024 | 24/06/2024 | VER | PROV. 147 |
| CENTRO DE PADRES Y APOD. ESC. DIF. LAS ILUSIONES | 24/07/2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | VER | PROV. 158 |
| COMITE DE ADELANTO LAS TEJAS DEL BOLDO | 13/07/2024 | 18/06/2024 | 19/06/2024 | VER | PROV. 151 |
| GRUPO HABITACIONAL BRISAS DEL MAULE | 27/07/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | VER | PROV. 163 |
| AGRUP. SOCIAL CULT. Y DEP. ROHI DE POTRERO GRANDE | 14/07/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | VER | PROV. 148 |
| CENTRO FEMENINO ALMAS VIAJERAS CURICO | 08/07/2024 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | VER | PROV. 145 |
